SFIA查看: SFIAv9 企业 IT 视图 Beta
技能概览
技能类别
类别 | 子类 | 技能 | 等级 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
战略与架构 | 战略与规划 | 战略规划 ITSP | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
信息系统协调 ISCO | 6 | 7 | |||||||
信息管理 IRMG | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
企业与业务架构 STPL | 5 | 6 | 7 | ||||||
方案架构 ARCH | 4 | 5 | 6 | ||||||
创新管理 INOV | 5 | 6 | 7 | ||||||
新技术跟踪与研究 EMRG | 4 | 5 | 6 | ||||||
需求管理 DEMM | 4 | 5 | 6 | ||||||
财务管理 FMIT | 4 | 5 | 6 | ||||||
度量 MEAS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
可持续性 SUST | 4 | 5 | 6 | ||||||
信息安全 | 信息安全 SCTY | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
信息保障 INAS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
治理,风险和合规 | 治理 GOVN | 6 | 7 | ||||||
风险管理 BURM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
审计 AUDT | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
信息系统协调 ISCO | 6 | 7 | |||||||
质量管理 QUMG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
质量保障 QUAS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
建议与指导 | 咨询 CNSL | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
专家性建议 TECH | 4 | 5 | 6 | ||||||
方法和工具 METL | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
变革与转型 | 业务变革实施 | 组合管理 POMG | 5 | 6 | 7 | ||||
项目群管理 PGMG | 6 | 7 | |||||||
项目管理 PRMG | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
配送管理 DEMG | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
项目组合、项目群和项目管理 PROF | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
业务变更分析 | 业务情况分析 BUSA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
可行性评估 FEAS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
需求定义与管理 REQM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
业务建模 BSMO | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
验收测试 BPTS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
业务变更规划 | 业务流程提升 BPRE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
组织能力发展 OCDV | 5 | 6 | 7 | ||||||
组织设计和实施 ORDI | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
组织变更管理 CIPM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
收益管理 BENM | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
开发与实施 | 系统开发 | 系统开发管理 DLMG | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
产品管理 PROD | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
系统和软件生命周期工程 SLEN | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
系统设计 DESN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
软件设计 SWDN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
基础设施设计 IFDN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
网络设计 NTDS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
编程/软件开发 PROG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
系统集成与构建 SINT | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
软件配置 PORT | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
功能测试 TEST | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
非功能测试 NFTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
工艺测试 PRTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
数据解决方案 | 数据管理 DATM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
数据模型设计 DTAN | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
数据库设计 DBDS | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
数据工程设计 DENG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
数据库管理 DBAD | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
用户体验 | 用户体验分析 UNAN | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
用户体验设计 HCEV | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
用户体验评估 USEV | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
内容管理 | 内容设计和创作 INCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
内容发布 ICPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
知识管理 KNOW | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
交付与运营 | 技术管理 | 技术服务管理 ITMG | 5 | 6 | 7 | ||||
应用支持 ASUP | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
基础设施运营 ITOP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
系统软件管理 SYSP | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
网络支持 NTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
系统安装和移除 HSIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
配置管理 CFMG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
发布管理 RELM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
部署 DEPL | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
存储管理 STMG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
设施管理 DCMA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
服务管理 | 服务水平管理 SLMO | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
需求管理 DEMM | 4 | 5 | 6 | ||||||
服务目录管理 SCMG | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
可用性管理 AVMT | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
持续性管理 COPL | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
事件管理 USUP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
容量管理 CPMG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
问题管理 PBMG | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
变更控制 CHMG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
资产管理 ASMG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
服务验收 SEAC | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
安全服务 | 身份和访问管理 IAMT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
安全操作 SCAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
漏洞评估 VUAS | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
渗透测试 PENT | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
威胁情报 THIN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
人员与技能 | ⼈员管理 | 绩效管理 PEMT | 4 | 5 | 6 | ||||
作业分析和设计 JADN | 3 | 4 | 5 | ||||||
员工体验 EEXP | 4 | 5 | 6 | ||||||
组织促进 OFCL | 4 | 5 | 6 | ||||||
专业发展 PDSV | 4 | 5 | 6 | ||||||
人力资源 RESC | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
技能管理 | 学习与发展管理 ETMG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
学习设计与开发 TMCR | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
学習の提供 ETDL | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
能力评估 LEDA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
关系与互动 | 利益相关方管理 | 采购 SORC | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
供应商管理 SUPP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合同管理 ITCM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
利益相关者关系管理 RLMT | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
客户服务支持 CSMG | |||||||||
业务管理 ADMN |