SFIAビュー: デジタル文化、スキル、能力
スキル一覧
カテゴリー別スキル
スキル | レベル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
組織能力開発 OCDV | |||||||
調達 SORC | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
組織計画と適用 ORDI | |||||||
能力評価 LEDA | 3 | ||||||
学習の設計および能力開発 TMCR | |||||||
ナレッジマネージメント KNOW | 2 | 3 | 4 | ||||
変更の実装計画と管理 CIPM | 5 | 6 | |||||
パフォーマンス管理 PEMT | |||||||
リソーシング RESC | |||||||
専門性開発 PDSV |
スキル | レベル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
組織能力開発 OCDV | |||||||
調達 SORC | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
組織計画と適用 ORDI | |||||||
能力評価 LEDA | 3 | ||||||
学習の設計および能力開発 TMCR | |||||||
ナレッジマネージメント KNOW | 2 | 3 | 4 | ||||
変更の実装計画と管理 CIPM | 5 | 6 | |||||
パフォーマンス管理 PEMT | |||||||
リソーシング RESC | |||||||
専門性開発 PDSV |