SFIAビュー: A. 計画
スキル一覧
カテゴリー別スキル
スキル | レベル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
戦略企画 ITSP | 5 | 6 | 7 | ||||
ビジネス革新 INOV | 7 | ||||||
調査 RSCH | 2 | 3 | 6 | ||||
ビジネスプロセスの改善 BPRE | |||||||
エンタープライズとビジネスのアーキテクチャー STPL | 5 | 6 | 7 | ||||
最先端技術モニタリング EMRG | 4 | 5 | 6 | ||||
ネットワーク計画 NTPL | 5 | 6 | |||||
ソリューションアーキテクチャ ARCH | 4 | 5 | 6 | ||||
ポートフォリオ管理 POMG | 5 | 6 | 7 | ||||
ビジネスモデリング BSMO | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
組織能力開発 OCDV | |||||||
組織計画と適用 ORDI | |||||||
システム設計 DESN | 4 | 5 | |||||
データモデリングと設計 DTAN | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ハードウェア設計 HWDE | 4 | 5 | 6 | ||||
サービスレベル管理 SLMO | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
製品管理 PROD |