SFIAビュー: その他のセキュリティ関連スキル
スキル一覧
カテゴリー別スキル
スキル | レベル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エンタープライズ IT ガバナンス GOVN | |||||||
コンサルティング CNSL | 5 | 6 | 7 | ||||
専門家の助言 TECH | |||||||
IT管理 ITMG | 5 | 6 | 7 | ||||
エンタープライズとビジネスのアーキテクチャー STPL | 5 | 6 | 7 | ||||
戦略企画 ITSP | 5 | 6 | 7 | ||||
学習の設計および能力開発 TMCR | |||||||
学習の提供 ETDL |
スキル | レベル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エンタープライズ IT ガバナンス GOVN | |||||||
コンサルティング CNSL | 5 | 6 | 7 | ||||
専門家の助言 TECH | |||||||
IT管理 ITMG | 5 | 6 | 7 | ||||
エンタープライズとビジネスのアーキテクチャー STPL | 5 | 6 | 7 | ||||
戦略企画 ITSP | 5 | 6 | 7 | ||||
学習の設計および能力開発 TMCR | |||||||
学習の提供 ETDL |