SFIAビュー: SFIAにおける情報とサイバーセキュリティスキル
スキル一覧
カテゴリー別スキル
カテゴリー | スキル | レベル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セキュリティ専門家のためのスキル | ビジネスリスク管理 BURM | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
情報セキュリティ SCTY | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
情報保証 INAS | 5 | 6 | 7 | |||||
情報ガバナンス IRMG | 5 | 6 | 7 | |||||
適合性検証 CORE | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
デジタルフォレンジック DGFS | 4 | 5 | 6 | |||||
侵入テスト PENT | 4 | 5 | 6 | |||||
セキュリティ管理 SCAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
専門家の助言 TECH | ||||||||
継続管理 COPL | 4 | 5 | ||||||
インシデント管理 USUP | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
調査 RSCH | 2 | 3 | 6 | |||||
測定 MEAS | ||||||||
サプライヤー管理 SUPP | 3 | |||||||
ナレッジマネージメント KNOW | 2 | 3 | 4 | |||||
学習の提供 ETDL | ||||||||
リレーションシップマネジメント RLMT | 4 | 7 | ||||||
セキュリティを含むスキル | ソリューションアーキテクチャ ARCH | 4 | 5 | 6 | ||||
データ管理 DATM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
システム開発の管理 DLMG | ||||||||
ソフトウェア設計 SWDN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
プログラミング/ソフトウェア開発 PROG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
リアルタイム/組込みシステム開発 RESD | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||
ネットワーク設計 NTDS | 5 | 6 | ||||||
検証 TEST | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ユーザーエクスペリエンス設計 HCEV | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
ハードウェア設計 HWDE | 4 | 5 | 6 | |||||
資産管理 ASMG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
変更管理 CHMG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
アプリケーションサポート ASUP | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ITインフラ ITOP | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
データベース管理 DBAD | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ストレージ管理 STMG | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
品質管理 QUMG | ||||||||
調達 SORC | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
サプライヤー管理 SUPP | 3 | |||||||
その他のセキュリティ関連スキル | エンタープライズ IT ガバナンス GOVN | |||||||
コンサルティング CNSL | 5 | 6 | 7 | |||||
専門家の助言 TECH | ||||||||
IT管理 ITMG | 5 | 6 | 7 | |||||
エンタープライズとビジネスのアーキテクチャー STPL | 5 | 6 | 7 | |||||
戦略企画 ITSP | 5 | 6 | 7 | |||||
学習の設計および能力開発 TMCR | ||||||||
学習の提供 ETDL |