SFIAビュー: データ文化と能力スキル
スキル一覧
カテゴリー別スキル
スキル | レベル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジネスプロセスの改善 BPRE | |||||||
ビジネス革新 INOV | 7 | ||||||
組織能力開発 OCDV | |||||||
組織計画と適用 ORDI | |||||||
手法およびツール METL | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
ナレッジマネージメント KNOW | 2 | 3 | 4 | ||||
測定 MEAS | |||||||
変更の実装計画と管理 CIPM | 5 | 6 | |||||
能力評価 LEDA | 3 | ||||||
学習の提供 ETDL | |||||||
パフォーマンス管理 PEMT |